








| ※各車両のページは作成中です。 |
高崎←――――――――――――――――――――― C編成(G車組込み編成) ―――――――――――――――――――――→上野
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | *サロ | *サロ | クモハ211 | モハ210 | クハ210 | *側面 | 他 | ||
| C1 | ![]() |
3003◇ | 3003 | 3005 | 3006 | 3003 | 211-1003 | 212-1003 | 3002◇ | 3002 | 3002 | ![]() |
× | A3+A2 |
| C2 | ![]() |
3007< | 3007 | 3013 | 3014 | 3007 | 211-1005 | 212-1005 | 3006< | 3006 | 3006 | ![]() |
× | A7+A6 |
| C3 | ![]() |
3059< | 3059 | 3117 | 3118 | 3059 | 211-1006 | 212-1006 | 3058< | 3058 | 3058 | ![]() |
○ | A59+A58 前面幕 →LEDへ |
| C4 | ![]() |
3005◇ | 3005 | 3009 | 3010 | 3005 | 210-1005 | 213-1005 | 3004◇ | 3004 | 3004 | ![]() |
× | A5+A4 |
| C5 | ![]() |
3057◇ | 3057 | 3113 | 3114 | 3057 | 211-1001 | 212-1001 | 3056◇ | 3056 | 3056 | ![]() |
○ | A57+A56 前面幕 →LEDへ |
| C6 | ![]() |
3021◇ | 3021 | 3041 | 3042 | 3021 | 211-1004 | 212-1004 | 3019◇ | 3019 | 3019 | ![]() |
× | A21+A19 |
| C7 | ![]() |
3052◇ | 3052 | 3103 | 3104 | 3052 | 210-1004 | 213-1004 | 3051◇ | 3051 | 3051 | ![]() |
○ | A52+A51 前面幕 →LEDへ |
| C8 | ![]() |
3029◇ | 3029 | 3057 | 3058 | 3029 | 210-1006 | 213-1006 | 3022◇ | 3022 | 3022 | ![]() |
A29○ A22× |
A29+A22 |
| C9 | ![]() |
3050< | 3050 | 3099 | 3100 | 3050 | 211-1002 | 212-1002 | 3049< | 3049 | 3049 | ![]() |
○ | A50+A49 前面幕 →LEDへ |
| C10 | ![]() |
3020◇ | 3020 | 3039 | 3040 | 3020 | 210-1002 | 213-1002 | 3017◇ | 3017 | 3017 | ![]() |
× | A20+A17 |
| C11 | ![]() |
3048< | 3048 | 3095 | 3096 | 3048 | 210-1001 | 213-1001 | 3018< | 3018 | 3018 | ![]() |
× | A48+A18
|
| C12 | ![]() |
3016◇ | 3016 | 3031 | 3032 | 3016 | 210-1003 | 213-1003 | 3013< | 3013 | 3013 | ![]() |
× | A16+A13 一時上野側のクハ がA36でした。 |
| C13 | ![]() |
3014◇ | 3014 | 3027 | 3028 | 3014 | 213-1120 | 212-1113 | 3008◇ | 3008 | 3008 | ![]() |
× | A14+A8 |
| C14 | ![]() |
3061◇ | 3061 | 3121 | 3122 | 3061 | 213-1112 | 212-1121 | 3060◇ | 3060 | 3060 | ![]() |
○ | A61+A60 前面幕 →LEDへ |
| C15 | ![]() |
3047◇ | 3047 | 3093 | 3094 | 3047 | 213-1102 | 212-1104 | 3015◇ | 3015 | 3015 | ![]() |
A47○ A15× |
A47+A15 前面幕 →LEDへ G車TR69台車 |
| C16 | ![]() |
3010◇ | 3010 | 3019 | 3020 | 3010 | 213-1104 | 212-1119 | 3009◇ | 3009 | 3009 | ![]() |
× | A10+A9 A10白顔から黒へ ※中間は白のまま |
| C17 | ![]() |
3012◇ | 3012 | 3023 | 3024 | 3012 | 213-1122 | 212-1111 | 3011◇ | 3011 | 3011 | ![]() |
× | A12+A11 |
*側面
・・・ライン無し(×)
・・・ライン有り(○)

*サロ
サロ211
サロ212
(C1、C2、C3、C5、C6、C9編成)
サロ210
サロ213
(C4、C7、C8、C10、C11、C12編成)
サロ213
サロ212
(C13、C17編成)
サロ213
サロ212
(C14編成)
サロ213
サロ212
(C15編成)
サロ213
サロ212
(C16編成)







高崎←―――――――――――――――――――――――― 1000番代 ――――――――――――――――――――――――→上野
(付属5両)
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | *側面 | パンタ | 他 | ||
| B1 | ![]() |
1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1001 | ![]() |
× | < | |
| B2 | ![]() |
1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1002 | ![]() |
× | < | |
| B3 | ![]() |
1003 | 1003 | 1005 | 1006 | 1003 | ![]() |
× | < | |
| B4 | ![]() |
1004 | 1004 | 1007 | 1008 | 1004 | ![]() |
× | ◇ | |
| B5 | ![]() |
1005 | 1005 | 1009 | 1010 | 1005 | ![]() |
× | ◇ | |
| B6 | ![]() |
1006 | 1006 | 1011 | 1012 | 1006 | ![]() |
× | ◇ | |
| B7 | ![]() |
1007 | 1007 | 1013 | 1014 | 1007 | ![]() |
× | < | |
| B8 | ![]() |
1008 | 1008 | 1015 | 1016 | 1008 | ![]() |
× | ◇ | |
| B9 | ![]() |
1009 | 1009 | 1017 | 1018 | 1009 | ![]() |
× | < | |
| B10 | ![]() |
1010 | 1010 | 1019 | 1020 | 1010 | ![]() |
× | ◇ | |
| B11 | ![]() |
1011 | 1011 | 1021 | 1022 | 1011 | ![]() |
× | ◇ |
*側面
・・・ライン無し(×)
・・・ライン有り(○)

高崎←―――――――――――――――――――――――― 3000番代 ――――――――――――――――――――――――→上野
(付属5両)
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | *側面 | パンタ | 他 | ||
| A1 | ![]() |
3001 | 3001 | 3001 | 3002 | 3001 | ![]() |
× | < | |
| A23 | ![]() |
3023 | 3023 | 3045 | 3046 | 3023 | ![]() |
○ | < | |
| A24 | ![]() |
3024 | 3024 | 3047 | 3048 | 3024 | ![]() |
○ | < | |
| A25 | ![]() |
3025 | 3025 | 3049 | 3050 | 3025 | ![]() |
○ | < | |
| A26 | ![]() |
3026 | 3026 | 3051 | 3052 | 3026 | ![]() |
○ | ◇ | |
| A27 | ![]() |
3027 | 3027 | 3053 | 3054 | 3027 | ![]() |
○ | < | |
| A28 | ![]() |
3028 | 3028 | 3055 | 3056 | 3028 | ![]() |
○ | < | |
| A30 | ![]() |
3030 | 3030 | 3059 | 3060 | 3030 | ![]() |
○ | < | |
| A31 | ![]() |
3031 | 3031 | 3061 | 3062 | 3031 | ![]() |
○ | > < | |
| A32 | ![]() |
3032 | 3032 | 3063 | 3064 | 3032 | ![]() |
○ | > < | |
| A33 | ![]() |
3033 | 3033 | 3065 | 3066 | 3033 | ![]() |
○ | > < | |
| A34 | ![]() |
3034 | 3034 | 3067 | 3068 | 3034 | ![]() |
○ | > < | |
| A36 | ![]() |
3036 | 3036 | 3071 | 3072 | 3036 | ![]() |
○ | > < | 付属唯一、前面幕 |
| A37 | ![]() |
3037 | 3037 | 3073 | 3074 | 3037 | ![]() |
○ | > < |
*側面
・・・ライン無し(×)
・・・ライン有り(○)

高崎←―――――――――――――――――――――――― 3000番代 ――――――――――――――――――――――――→上野
(C編成以前、幕張転属前)
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | *側面 | 他 | ||
| A2 | 3002 | 3002 | 3003 | 3004 | 3002 | × | C1編成へ | ||
| A3 | C1編成へ | ||||||||
| A4 | C4編成へ | ||||||||
| A5 | C4編成へ | ||||||||
| A6 | C2編成へ | ||||||||
| A7 | C2編成へ | ||||||||
| A8 | C13編成へ | ||||||||
| A9 | C16編成へ | ||||||||
| A10 | C16編成へ | ||||||||
| A11 | C17編成へ | ||||||||
| A12 | C17編成へ | ||||||||
| A13 | C12編成へ | ||||||||
| A14 | C13編成へ | ||||||||
| A15 | C15編成へ | ||||||||
| A16 | C12編成へ | ||||||||
| A17 | C10編成へ | ||||||||
| A18 | C11編成へ | ||||||||
| A19 | C6編成へ | ||||||||
| A20 | C10編成へ | ||||||||
| A21 | C6編成へ | ||||||||
| A22 | C8編成へ | ||||||||
| A29 | C8編成へ | ||||||||
| A35 | 幕張へ(401) | ||||||||
| A38 | 幕張へ(402) | ||||||||
| A39 | 幕張へ(403) | ||||||||
| A40 | 幕張へ(404) | ||||||||
| A41 | 幕張へ(405) | ||||||||
| A42 | 幕張へ(406) | ||||||||
| A43 | 幕張へ(407) | ||||||||
| A44 | 幕張へ(408) | ||||||||
| A45 | 幕張へ(409) | ||||||||
| A46 | 幕張へ(410) | ||||||||
| A47 | C15編成へ | ||||||||
| A48 | C11編成へ | ||||||||
| A49 | C9編成へ | ||||||||
| A50 | C9編成へ | ||||||||
| A51 | C7編成へ | ||||||||
| A52 | C7編成へ | ||||||||
| A53 | 幕張へ(411) | ||||||||
| A54 | 幕張へ(412) | ||||||||
| A55 | 幕張へ(413) | ||||||||
| A56 | C5編成へ | ||||||||
| A57 | C5編成へ | ||||||||
| A58 | C3編成へ | ||||||||
| A59 | C3編成へ | ||||||||
| A60 | C14編成へ | ||||||||
| A61 | C14編成へ | ||||||||
| A62 | 幕張へ(414) |
*側面
・・・ライン無し(×)
・・・ライン有り(○)
▽転属前はA47〜A62の前面が幕でした。