▼左から日付(曜日)、題、撮影列車・内容・他、カテゴリ(主な撮影路線)、枚数、動画の順になってます。 ▼撮影の多い物の内容については注目列車・目的物のみ書いてあります。 ▼題名はほぼ適当ですのでご了承ください。 ▼更新の関係で1月が一番下になっています。日については順通りです。 ◆仕事の時間&ブログ・動画更新の関係で撮影記の当日更新が出来ない場合があります。 ▼ ![]() ※YouTube画面右下に表示される数字「480p」以降推奨。 「720pHD」で見ると綺麗です。「1080pHD」はフルハイビジョンなので重いかも。。。 ▼ ![]() |
![]() |
|||||
1日(日) | ![]() |
レ------------------------------------------------------------------------------------------- | 高崎線 | 3枚 | - |
9日(月) | ![]() |
レ | 高崎線 | 2枚 | - |
10日(火) | ![]() |
レ | 高崎線 | 8枚 | - |
13日(金) | ![]() |
レ | 高崎線 | 10枚 | - |
14日(土) | ![]() |
レ | 高崎線 | 10枚 | - |
15日(日) | ![]() |
レ | 高崎線・宇都宮線 | 61枚 | - |
16日(月) | ![]() |
レ | 高崎線 | 1枚 | - |
26日(木) | ![]() |
レ | 高崎線 | 15枚 | ![]() |
28日(土) | ![]() |
レ | 秩父鉄道・東武東上線 高崎線 |
13枚 | - |
29日(日) | ![]() |
レ | 秩父鉄道 | 2枚 | - |
30日(月) | ![]() |
レ | 宇都宮線・山手線 | 9枚 | ![]() |
31日(火) | ![]() |
レ | 高崎線・秩父鉄道 | 29枚 | - |
![]() |
|||||
7日(土) | 高崎線貨物 | 配6794レEF652119+EH200-6、2082レEF652080、8876レEF652127、秩父鉄道急行ロウバイ、貨物-------- | 高崎線・秩父鉄道 | 9枚 | - |
11日(水) | 千葉山梨 | 京成3600形、3400形、スカイライナー、富士急6000系、1000系、トーマス号、中央本線115系C1編成 | 京成電鉄、富士急行 中央本線 |
14枚 | - |
14日(土) | ロウバイ | 秩父鉄道急行ロウバイ、7500系火祭り、東武8000系81107F | 秩父鉄道・東武東上線 | 9枚 | - |
16日(月) | 夕方 | 工9773レEF651103、大宮出場回送107系R3、5883レEF210-173、安中貨物EH500-40 | 高崎線 | 12枚 | - |
17日(火) | からし | 8876レEF652127、2085レEF652119 | 高崎線 | 3枚 | - |
21日(土) | 新潟方面 | 485系くびき野、北越、K-1編成、T18編せい、EF510貨物、115系N23、十日町雪まつり号、NODOKA、E127系 | 上越線・信越本線 | 42枚 | - |
22日(日) | E653系 | EF8180+EF510-510、E653系1000番代U104、 | 高崎線 | 5枚 | - |
26日(木) | 211系長野色配給 | EF641032+211系長野色、大宮入場107系R17編成 | 高崎線 | 5枚 | ![]() |
27日(金) | ロウバイ | スワローあかぎ2号185系A1、2092レEH200-901、秩父鉄道急行ロウバイ | 高崎線・秩父鉄道 | 9枚 | - |
28日(土) | さよなら3300形 | 京成3300形さよなら運転、特急成田山、3500形、3000形、3600形、都営5300形 | 京成電鉄 | 16枚 | ![]() |
![]() |
|||||
2日(金) | 撮り初め | 急行開運号、SL初詣、115系-------------------------------------------------- | 秩父鉄道・上越線 | 10枚 | - |
4日(日) | 急行 | 急行開運号 | 秩父鉄道 | 3枚 | - |
6日(火) | E233系配給 | 2071レEH200-22、配9772レEF641030+E233系8000番代N11編成 | 高崎線 | 9枚 | - |
9日(金) | 514編成、8606F | E231系トウ514編成、8500系8606F | 山手線、東急田園都市線 | 7枚 | - |
10日(土) | 江ノ電 | 300形、1000形、小田急VSE、3000形、8000形 | 江ノ電、小田急電鉄 | 12枚 | - |
11日(日) | 歴代カラー | 東上線10030系、9000系、50000系、81107F+81111F+8506F記念列車、4074レEF641046 | 東武東上線、秩父鉄道 高崎線 |
14枚 | ![]() |
12日(月) | M52 | 189系グレードアップあずさ色M52編成 | 高崎線 | 3枚 | - |
13日(火) | E233系配給 | 配9772レEF641031+E233系8000番代N12編成、2082レEF652091 | 高崎線 | 5枚 | - |
20日(火) | 南武線 | E233系、N12編成HM、205系、205系1200番代、209系2200番代、209系0番代 | 南武線 | 13枚 | - |
26日(月) | E233系配給 | 配9772レEF641032+E233系8000番代N13編成、2082レEF652080 | 高崎線 | 4枚 | - |
31日(土) | 東急 | 北斗星EF510-514、東急5050系、5080系、4111Fヒカリエ、Y500系、南武線E233系N12編成 | 東北本線、東急東横線 東急目黒線、南武線 |
30枚 | - |
-編集用-
■■■■■■■■■■■■