

| ▼左から日付(曜日)、題、撮影列車・内容・他、枚数の順になってます。 ▼撮影の多い物の内容については注目列車・目的物のみ書いてあります。 ▼EF65のみ、殆ど「EF65」を省いてます。例:2092レ1042、3094レ1054など。 ▼題名はほぼ適当ですのでご了承ください。 ▼ |
| 2日(水) | 撮り初め | 秩父鉄道開運号、高機 | 14枚 |
| 3日(木) | 亀戸線 | 水上98号、亀戸線 | 5枚 |
| 4日(金) | 高崎線・東武線 | 3095レ57、8780レ501、5772レ57、東武日光・伊勢崎・野田線 | 22枚 |
| 5日(土) | 貨物 | シーハイル、8780レ1054、5764レ1062、水上98号、4070レ57、5771レ1116 | 17枚 |
| 6日(日) | 高崎線貨物 | 2051レ57、単1776レ1077、5764レ515、5781レ81-81 | 22枚 |
| 8日(火) | 5764レ | 単1776レ1118、5764レ1038、5772レ1041 | 6枚 |
| 9日(水) | 5764レ・配給 | 8885レ118、5764レ1054、配9772レE233系配給、2051レ118 | 8枚 |
| 10日(木) | 5764レ | 183系団体、5764レ1040 | 5枚 |
| 11日(金) | 5764レ | 単1776レ1118、8885レ1036、8780レ1038、5764レ501、回1833M | 6枚 |
| 13日(日) | 朝夕貨物・上毛 | 5760レ64-1014、2092レ1062、2090レ64-1006、183系初詣、上毛、単6795レ1118、5781レ81-81 | 25枚 |
| 14日(月) | 2092レ | 2092レ501、単1776レ1096 | 2枚 |
| 17日(木) | 秩父鉄道 | 302レ(タキ1900廃回) | 9枚 |
| 19日(土) | 5764レ | 183系12両初詣、工9774レ、5764レ535、4070レ501 | 18枚 |
| 20日(日) | 蝋梅 | 2090レ535、2051レ501、5881レ1054、秩父鉄道青1001、急行蝋梅号、 | 17枚 |
| 27日(日) | ゆとり・蝋梅 | 単1776レ1119、EF60-19ゆとり、秩父鉄道急行蝋梅号、1012、武州原谷、三峰口 | 21枚 |
| 28日(月) | セメント廃回 | 2092レ1116、3097レ1001、秩父鉄道急行蝋梅号、302レ(ホキ5700、タキ12200廃回)、青1001 | 19枚 |
| 30日(水) | 8780レ | 単1776レ1001、8780レ1061+1038(岡山転属) | 2枚 |
| 31日(木) | 5764レ | 単1776レ1085、8885レ1039、8780レ1061、5764レ1055 | 5枚 |
| 1日(金) | E655系 | 単1776レ1103、8780レ1061、2051レ528、E655系 | 8枚 |
| 2日(土) | 高崎線&秩父鉄道 | 8780レ1061、5772レ1137、4070レ1116、C11、秩父鉄道急行蝋梅号、7403レデキ102、青1001 | 12枚 |
| 3日(日) | 雪の高崎線 | E231系、211系、185系、2092レ、2090レ、5764レ | 21枚 |
| 5日(火) | 8780レ | 単1776レ1103、8780レ1122 | 2枚 |
| 6日(水) | 午前 | 単1776レ1060、8885レ1041、8780レ528、あけぼの、5764レ1061 | 8枚 |
| 7日(木) | 5764レ | 5764レ57 | 2枚 |
| 9日(土) | 高崎線・秩父線 | 2092レ1095、5882レ1137、秩父鉄道急行蝋梅、橙1011、黄1012 | 9枚 |
| 10日(日) | 高崎線・他 | 5760レ64-1009、シーハイル、185系あがつま草津、8885レ535、都電、田端操 | 15枚 |
| 16日(土) | 8780レ | 単1776レ1072、8885レ1035、8780レ118 | 4枚 |
| 17日(日) | 2092レ・201系 | 2092レ1122、2090レ64-1016、500系のぞみ、201系青・橙 | 10枚 |
| 18日(月) | 5764レ | 5764レ1122 | 6枚 |
| 19日(火) | 配給 | 配9772レ64-1030+E233系T41、5882レ1062 | 2枚 |
| 20日(水) | 午前 | 単1776レ1096、8780レ528、5764レ118、5772レ535 | 6枚 |
| 22日(金) | 午前 | 単1776レ1106、8885レ1034、8780レ528、5764レ1043 | 5枚 |
| 23日(土) | 東武&EF65535 | 東武伊勢崎線、10080系、8500系TOQBOX 5882レ57、5771レ1116、配6795レ1059、3098レ535 |
15枚 17枚 |
| 24日(日) | さよならゆとり | 往路EF6019+ゆとり+EF81-99、復路EF81-99+ゆとり、5882レ1122、土崎配給 | 14枚 |
| 26日(火) | 5764レ | 単1776レ1106、8885レ1054、8780レ1042、5764レ506 | 7枚 |
| 29日(金) | 郡山入場 | EF81-136+E751系A-101、5764レ1062 | 3枚 |
| 1日(土) | 201系 | 五日市線201系、中央線201系、京王線、八高線 | 27枚 |
| 2日(日) | さよならゆとり | 2092レ1041、2090レ64-1015、64-39+ゆとり+1118、水上98号、3097レ1082、草津84号 | 21枚 |
| 8日(土) | 元新鶴機 | 2092レ1054、8885レ535、8780レ1062、高機1093、5771レ1056、秩父鉄道ウグイス1000系 | 18枚 |
| 9日(日) | 梅と列車 | 2090レ1116、485系ゆう、秩父鉄道黒谷駅、東武越生線 | 27枚 |
| 11日(火) | シキ&東急陸送 | DD51895+ヨ8404+シキ801、2051レ1054、単1776レ1106、8780レ1122、5772レ1137、東急1000系陸送 | 17枚 |
| 12日(水) | 梅と列車 | 8780レ1122、5764レ1062 | 4枚 |
| 13日(木) | 8780レ | 単1776レ1080、8885レ1119、8780レ1122、5764レ1039、回1833M | 6枚 |
| 14日(金) | 改正前 | 2051レ1037、単1776レ1045、8885レ57、8780レ1122、5764レ1056、回1833M、E655系 | 9枚 |
| 15日(土) | 改正後 | 2051レ→2055レ、5764レ→3094レ、単1776レ→単6794レ、8885レ→EF210、EF65-1041、1059 | 11枚 |
| 16日(日) | 改正後 | U520、2092レ1062、2055レ118、8885レ210116+651061、3094レ1122、配6794レ1059、5775レ | 22枚 |
| 18日(火) | C58回送・東武甲種 | デキ302+C58363回送、東武50090系甲種、703レ、単6794レ1118。 | 9枚 |
| 19日(水) | 単6794レ | 3094レ1040、回1833M、単6794レ1118。 | 3枚 |
| 21日(金) | 8780レ | 8885レ210-133、8780レ57、8000系 | 3枚 |
| 22日(土) | パレオエクスプレス | 5760レ535、5775レ1082、秩父鉄道青1001、黄色1012、パレオファーストラン、1000系関西線色 | 22枚 |
| 23日(日) | パレオエクスプレス | パレオエクスプレス、2092レ1061、5775レ1005、5881レ528、安中貨物 | 11枚 |
| 29日(土) | 惜別EF65-535 | 2090レ〜2091レ535惜別HMつき、5771レ1054、5882レ1089、5775レ重連、安中貨物、秩父鉄道さくら号 | 31枚 |
| 30日(日) | ラストラン EF65-535 |
2092レさようならEF65-535惜別HMつき、秩父鉄道急行さくら号、SLさくら号 | 20枚 |
| 2日(水) | 午前 | 2055レ1049、郡山入場81-136+E751、8780レ1061、3094レ1041、単6794レ1078、回1833M | 6枚 |
| 3日(木) | 午前・配給 | 81-99あけぼの、8780レ1116、単6794レ1072、5772レ1137、あずさ色183系、配9772レ64-1031+京浜E233系 | 16枚 |
| 5日(土) | 関西色 | 工9774レ1115、5772レ1093、5881レ1121、秩父鉄道SL・急行さくら号、1011、1001、1012、1009ウグイス臨時急行 | 27枚 |
| 6日(日) | 千葉方面 | 1455レ1062、73レ1101、1091レ1094、NEX、E257-500、255、113系、211系房総、小湊鉄道、久留里線 | 19枚 |
| 7日(月) | 3094レ | 8885レ210-112、8780レ1056、3094レ1042、単6794レ1097、回1833M | 5枚 |
| 9日(水) | 3094レ | 8885レ210-124、8780レ1039、3094レ1127、単6794レ1084、回1833M | 12枚 |
| 12日(土) | 3094レ・高機 | 8885レ210-110、8780レ1137、3094レ1094、倉賀野、高崎機関区、5882レ210-110、5781レ81-57、2073レ1101 | 17枚 |
| 17日(木) | 秩父鉄道 | 24レ1011オレンジ、7403レデキ103、1526〜1527レ1012カナリアHMつき、急行芝桜号、1530レ1009ウグイス | 22枚 |
| 19日(土) | 秩父鉄道 | 8780レ1122、秩父鉄道急行芝桜号6001、6002、6003、SLパレオエクスプレス、1001スカイブルー、1009ウグイス | 12枚 |
| 21日(月) | 秩父鉄道 | 急行芝桜号、302レ107、1519レウグイス、1526レスカイブルー、1801-1804レカナリア | 12枚 |
| 22日(火) | 高崎線貨物 | 8780レ1093、3094レ1074、5772レ1137、5771レ1127、5881レ1041、2073レ1054 | 20枚 |
| 23日(水) | 3094レ | 3094レ1119 | 4枚 |
| 27日(日) | 秩父鉄道 | 秩父鉄道急行芝桜号、SL芝桜号、オレンジ、ウグイス、高崎線5775レ1077、5881レ1045、安中貨物 | 13枚 |
| 29日(火) | 3094レ | 3094レ1119、単6794レ1066、回1833M、3923M、5881レ、5781レ、秩父鉄道ウグイス。 | 9枚 |
| 3日(土) | 奥利根号 | 2092レ1116、センサーU520、せせらぎ、183系、EF6019奥利根号、宴、華、秩父鉄道オレンジ、芝桜急行 | 19枚 |
| 4日(日) | 早朝・秩父・奥利根 | 能登、北陸、あけぼの、秩父鉄道カナリア、ウグイス、スカブルー、急行芝桜、SLこどもの日HM、EF65501奥利根号 | 25枚 |
| 5日(月) | 奥利根号 | 872MセンサーU520、EF65-501号機奥利根号 | 3枚 |
| 6日(火) | 奥利根号 | せせらぎ、EF65501奥利根号、3094レ1062、水上98号OM101 | 6枚 |
| 8日(木) | 3094レ | 8885レ210-118、8780レ1037、3094レ1056、単6794レ1092、回1833M | 6枚 |
| 9日(金) | 午前・夕方 | 8885レ210-124、郡山入場81139+485系2両、3094レ1035、単6794レ1058、5781レ8180、2073レ1122、通勤快速C11 | 10枚 |
| 10日(土) | 高崎・ちち鉄・東武 | 4071レ1079、3095レ1061、2092レ1116、東武野田線、東武伊勢崎線(08系、8500系シャボン玉)、秩父鉄道カナリア | 21枚 |
| 12日(月) | 3094レ | 3094レ1045、回1833M、単6794レ1091 | 5枚 |
| 13日(火) | 3094レ | 8885レ210-132、3094レ1083、単6794レ1061、回1833M | 5枚 |
| 15日(木) | 午前・夕方 | 3094レ1137、単6794レ1089、5775レ1092+EH20017、工9773レ8184チキ、5881レ1056、安中貨物 | 16枚 |
| 20日(火) | 夕方 | 3096レ210-16、5775レ1090、5881レ1043、5781レ81-86、5768レ200-2、2073レ1049、5763レ210-125 | 9枚 |
| 21日(水) | 早朝・秩父鉄道 | 能登、北陸641053、2082レ1019、824MU520、あけぼの8192、5760レ1093、2090レ641016、秩父鉄道カナリア、ブルー | 31枚 |
| 22日(木) | 秩父鉄道 | 秩父鉄道1522レオレンジ、1801〜1804レウグイス、1528レカナリア、貨物 | 14枚 |
| 23日(金) | 秩父鉄道 | 秩父鉄道貨物(ホキ10000)、1517レウグイス、302レヲキホキ、三ヶ尻線703レゴミコン、ホキ10000太平洋セメント | 23枚 |
| 24日(土) | ふれあいフェア | EF65-535、EF58-93、E257、E255、185、EF65-1075、1095、1117、EH500、ED75、EF65-1001、センサー付きU14 | 25枚 |
| 25日(日) | 私鉄めぐり | 東急大井町線(8500系、8090系、6000系)、東武亀戸線、京成押上線、3098レEF65-1093 | 26枚 |
| 26日(月) | 早朝・夕方 | 能登、北陸641030、あけぼの81137、183系12両修学旅行、5775レ1072、5881レ1127、5781レ8198、5768レEH200-18 | 27枚 |
| 31日(土) | 高崎線貨物 | 単6794レ1083、回1833M、3094レ1093、2092レ1048、遅れあけぼの81-133、5781レ8181、2073レ1062 | 9枚 |
| 1日(日) | E655系 | 2092レ1054、E655系、5881レ1121、C11、秩父鉄道デキ105(ホキ10000太平洋)、パレオエクスプレス、上越線115系、E655系 | 20枚 |
| 7日(土) | 高崎・秩父・東武 | 185系団体(虹のかけ橋)、5775レ、秩父鉄道パレオエクスプレス、貨物、706レ、東武東上線50090系 | 20枚 |
| 8日(日) | 高崎線貨物 | 2092レ1048、2090レ1061、5775レ1092、5781レ8180、両毛線E231系 | 8枚 |
| 9日(月) | 秩父鉄道 | オレンジ、ウグイス(俳句列車)、カナリア、貨物 | 6枚 |
| 10日(火) | 3094レ・秩父鉄道 | 3094レ1139、単6794レ1078、3093レEH200-901、秩父鉄道ブルー、貨物 | 13枚 |
| 11日(水) | 3094レ・秩父鉄道 | 3094レ1045、秩父鉄道カナリア、オレンジ、貨物 | 8枚 |
| 12日(木) | 配給 | 配9772レ64-1030+ウラ118編成 | 2枚 |
| 13日(金) | 3094レ | 3094レ1044、単6794レ1064 | 2枚 |
| 14日(土) | 貨物・秩父・TJ | 工9774レ1102ロンチキA、2073レ1127、秩父鉄道オレンジ、貨物、パレオ(レイニーシーズン)、東武TJライナー、川越線 | 10枚 |
| 15日(日) | 高崎・秩父・八高 | 2092レ1137、秩父鉄道ウグイス俳句列車、SLパレオエクスプレス(レイニーシーズン)デキ付き、Easti-D、81-95安中貨物 | 20枚 |
| 16日(月) | 1118Easti-D | 3094レ1137、回1833M、5772レ1046、EF65-1118+Easti-D | 7枚 |
| 17日(火) | 3094レ | 3094レ1076、単6794レ1090、回1833M、5772レ1039 | 6枚 |
| 18日(水) | 3094レ | 8885レ210-111、3094レ1127、単6794レ1089、回1833M、5772レ1121 | 12枚 |
| 20日(金) | あじさい | 単6794レ1059、回1833M | 2枚 |
| 21日(土) | 京浜・京急 | 京浜209系、E233系、209系500番台、200系K47、山手線踏切 都営5300、京急600、1000、2100、京成3500、3700、北総9000、9100 |
15枚 14枚 |
| 22日(日) | 秩父鉄道 | 1518レオレンジ、1513レウグイス、1517レスカイブルー、パレオエクスプレス | 6枚 |
| 28日(土) | 高崎線・秩父鉄道 | 能登、北陸、2082レ1054、8781レ1045、あけぼの8198、4071レ1078、C11編成、EF64新更新重連5760レ、工9774レ1103 1520レスカイブルー、1522レオレンジ、パレオエクスプレス、配6794レ1078、301レ、1533レウグイス俳句、5775レ1096 |
18枚 17枚 |
| 29日(日) | 高崎線・他 | 2092レ1051、2090レ1007、115系、キハ110、205系3000、201系、南武205系、武蔵野205系、埼京205系、K47、5775レ1077 | 15枚 |
| 30日(月) | 1059 | 配6794レ1058、5772レ1094、3097レ1059、301レデキ107、4070レ1121、4073レ20014、3093レ200901 | 11枚 |
| 1日(火) | 3094レ | 8780レ1048、3094レ1096、単6794レ1080、回1833M、5772レ1041―――――――――――――――――――------―----- | 7枚 |
| 2日(水) | 3094レ | あじさいとE231系・211系、2055レ1119、3094レ1054、単6794レ1087 | 7枚 |
| 4日(金) | 3094レ | 工9774レ1118、8885レ210-122、C11幕→LED、3094レ1041、単6794レ1089、回1833M | 7枚 |
| 5日(土) | 工臨 | 工9774レ81-95、配6794レ1082、3096レ210-1、5775レ1074+641005、5881レ1037、安中貨物81-58、5768レ200-5、2073レ1127 | 8枚 |
| 6日(日) | 2090レ | 2092レ1095、2090レ641009、秩父鉄道パレオエクスプレス | 4枚 |
| 8日(火) | 3094レ | 878MセンサーU520、3094レ1039、単6794レ1075、5772レ1055 | 4枚 |
| 9日(水) | 3094レ | 3094レ1137、2055レ1037、5772レ1042うぐい | 5枚 |
| 11日(金) | いろどり | 5772レ1061、いろどり回送 | 3枚 |
| 12日(土) | いろどり | 工9774レ1105、効能温泉いろどり号、7403レデキ302、1522レオレンジ、パレオエクスプレス、485系3000番台、倉賀野、高崎機関区 | 14枚 |
| 13日(日) | いろどり | 2092レ1040、2090レ64-1004、効能温泉いろどり号、パレオエクスプレス、5775レ1117、効能温泉いろどり号返し | 7枚 |
| 14日(月) | 午前午後 | 3094レ1137、単6794レ1054、回1833M、4073レ、3093レ、いろどり回送、706レデキ105コキホキ、5775レ1079 | 14枚 |
| 19日(土) | 奥利根号 | 奥利根号EF60-19、マリンブルーくじらなみ、5763レ210-132 | 5枚 |
| 20日(日) | 奥利根・パレオ | あけぼの8181、マリンブルーくじらなみ、EF6019奥利根号、秩父鉄道SLうちわ祭り、急行川瀬祭、奥利根号、C15 | 16枚 |
| 22日(火) | 3094レ | 3094レ1122、単6794レ1055、回1833M、ポケモン新幹線、5772レ1043、回8964M107系R13 | 8枚 |
| 24日(木) | E233系配給 | 配9772レ64-1031+E233(ウラ121)、5882レ210-122 | 3枚 |
| 30日(水) | 秩父鉄道 | 7105レデキ505、1530レオレンジ水天宮 | 4枚 |
| 1日(金) | 秩父鉄道 | 1009熊谷花火大会HM、SLパレオエクスプレス埼玉総体HM、1012カナリアながとろ船玉HM、貨物、1000系、5000系 | 20枚 |
| 2日(土) | 秩父鉄道 | 2092レ1121、2090レ64-1017、奥利根側面、配6794レ、183系あずさ色、秩父鉄道カナリア、ウグイス、301レ | 18枚 |
| 3日(日) | SL | SL奥利根号、秩父鉄道カナリア、SLパレオエクスプレス、安中貨物 | 7枚 |
| 9日(土) | 早朝・山手線 | TDL臨T18編成、奥利根号、2074レ1054、能登、北陸、あけぼの、4071レ1072、862MU520編成 485系T18編成、日光81号、山手線ガリガリ君・ポケモン、側面、京浜東北線、カシオペア |
12枚 19枚 |
| 10日(日) | 奥利根号 | 2055レ1101、奥利根号、2073レ1054、安中貨物 | 9枚 |
| 11日(月) | 早朝・秩父鉄道 | 能登、北陸、あけぼの、秩父鉄道ウグイス、オレンジ、貨物列車 | 34枚 |
| 14日(木) | 東武鉄道 | 東武10000系、20000系、30000系、50000系、スペーシア、きりふり、8000系8130F、東急8500伊豆のなつ、5000系 | 22枚 |
| 15日(金) | 早朝・SLみなかみ | あけぼEF81-95、3095レ1137、秩父鉄道永田3本並び、スカイブルー、SLみなかみ号、D51498青プレ、706レ | 14枚 |
| 17日(日) | 秩父鉄道・他 | ウグイス、SLパレオエクスプレス埼玉総体、水上98号、EF64-1031、EF65-1089、東武10000系、奥利根号 | 9枚 |
| 19日(火) | 3094レ・Easti-D | 3094レ1127、5772レ1054、1118+Easti-D回送 | 15枚 |
| 22日(金) | SL | 2090レ641004、SLみなかみ、上信電鉄、5772レ1041、EF641001+65501 | 14枚 |
| 23日(土) | 奥利根・TK公開 | 2092レ1045、2090レ641038、2055レ1049、奥利根号 209系、E233系3000番台、EF65501、せせらぎ、201系、EF5861、E231系 |
4枚 31枚 |
| 31日(日) | 2092レ・パレオ | 2092レ1056、2090レ641042、秩父鉄道1515レスカイブルー、パレオエクスプレス | 8枚 |
| 3日(水) | 3094レ | 8885レ210-123、郡山入場81136+4853000*2、2055レ1116、3094レ1119、単6794レ1059、回1833M | 8枚 |
| 4日(木) | 3094レ | 8885レ210-117、3094レ1050、単6794レ1068、回1833M | 7枚 |
| 5日(金) | 3094レ | 8885レ210-135、3094レ1042、単6794レ1092 | 5枚 |
| 6日(土) | 江ノ電 | 江ノ電10形、20形、500形、1000形、2000形など、長谷〜江ノ島間撮影 | 30枚 |
| 11日(木) | 配給 | 配9772レ641030+ウラ124編成、5882レ210-117 | 3枚 |
| 13日(土) | 信州 | 3095レ1122、小海線キハE200、上田電鉄、しなの鉄道リバイバル信州、115系、169系、松本電鉄 | 29枚 |
| 14日(日) | 秩父鉄道 | 2055レ1050、183系、奥利根号、秩父鉄道302レデキ505、カナリア、SL奥秩父浪漫号、3097レ1078 | 7枚 |
| 20日(土) | 配給・芋臨 | 3094レ1119、配6794レ1066、3097レ1090、ジャガイモ臨貨1083、コキ107、配6795レ1058、安中貨物、2073レ1041 | 17枚 |
| 21日(日) | からし | 2092レ1127、ジャガイモ臨貨1090 | 7枚 |
| 27日(土) | 12系団臨 | 5760レ1119+1061、2090レ641006、工9774レ1103、回1833M、651115+12系4両 | 5枚 |
| 28日(日) | 貨物・東武 | 2092レ1043、2090レ641033、東武10050系、8000系 | 4枚 |
| 4日(土) | 京急・東急・小田急 | 4071レ1082、京急600、800、1500、2100、新1000、ラッピング1000形、京成、北総、川崎貨物 東急池上・多摩川線、東急9000系、1000系、5000系、5050系、5080系、8500系、東武、小田急、207系901 |
28枚 29枚 |
| 11日(土) | 新潟方面(1) | 115系、485系北越、くびき野、EF81-135、EF510、EF81-455、EF81-149、焼島貨物、新潟駅 | 31枚 |
| 12日(日) | 新潟方面(2) 新潟方面(3) |
キハ、EF81-502、EF64重連、115系、E127系、きたぐに、ばんえつ物語回送 東新潟機関区公開→EF81502・EF641006・EF510-2・DD51、EF81-129、ほくほく線、はくたか |
16枚 30枚 |
| 13日(月) | 秩父鉄道・熊タ | 秩父鉄道ウグイス、カナリア、オレンジ、急行龍勢、熊高の森、貨物、じゃが芋臨貨1089、安中貨物EF81-133 | 33枚 |
| 18日(土) | 川越・東武 | 2055レ1116、奥利根号EF64-1001、川越車両センター公開→四季彩・MUE-train、東武東上線 | 30枚 |
| 19日(日) | 西武・東武 | 2092レ1041、2090レEF641015、西武鉄道、京王井の頭線、東武東上線 | 21枚 |
| 21日(火) | EF55・211系 | EF60-19+EF55-1(大宮入場)、211系A36編成シングルアーム | 14枚 |
| 25日(土) | ロンチキ | 工9774レ1118ロンチキA、奥利根号、8885レ210-143、3094レ1116、秩父鉄道5000系急行、カナリア | 18枚 |
| 26日(日) | 秩父・上信 | 485系T18団臨、奥利根号、秩父鉄道5000系急行、SLオレンジエクスプレス、上信電鉄銀河鉄道999号、サファリ号 | 19枚 |
| 28日(火) | 3094レ | 8885レ210-134、3094レ1040、単6794レ1139、回1833M | 5枚 |
| 31日(金) | 3094レ | 183系OM103、2055レ1050、8885レ210-119、遅れ2082レ1127、3094レ1048、単6794レ1080、回1833M | 9枚 |
| 1日(土) | 奥利根・パレオ | 183系チタ・マリ団体、奥利根号501、5771レ1127、秩父鉄道オレンジ、デキ108、急行紅葉まつり、パレオエクスプレス | 13枚 |
| 2日(日) | 秩父鉄道 | 奥利根号501、3097レ1064、5881レ1127、秩父鉄道5000系急行、オレンジ、急行紅葉まつり、ウグイス | 12枚 |
| 4日(火) | MUE-Train | MUE-Train | 2枚 |
| 6日(木) | MUE-Train | MUE-Train側面 | 15枚 |
| 8日(土) | 高崎線・秩父鉄道 | 183系碓氷号、2055レ1062、8885レ210-142、8780レ1045、トキめき新潟号、単6794レ1089、641051+12系、ちち鉄側面 | 30枚 |
| 9日(日) | 183系 | 2092レ1050、2090レ641002、トキめき新潟号、あがつま草津号、秩父鉄道オレンジエクスプレス | 10枚 |
| 15日(土) | 午前 | 3095レ1116、EF641009出場、8780レ1042、5772レ1041、秩父鉄道急行新そばまつり、パレオエクスプレス | 21枚 |
| 16日(日) | 貨物他 | 2092レ1094、2090レ641027、東武、SLパレオエクスプレス | 7枚 |
| 22日(土) | 小田急・尾久 | E231系U520、5760レ64-1009、小田急:1000、2000、3000、4000、5000、ロマンスカーHiSE、LSE、RSE、VSE、MSE、あさぎり 尾久イベント:ゆとり、EF60、DD51、EF81-86、EF65-1118、EF81-81、夢空間、カヤ、E655系 |
30枚 22枚 |
| 23日(日) | 上毛・秩父 | 上毛電鉄700形各色、クリスマストレイン、デハ101、秩父鉄道荒川橋梁1000系、SLパレオエクスプレス、西武4000系 | 20枚 |
| 26日(水) | 午前 | 遅3099レEF210-6、8885レEF210-120、せせらぎ、3094レ1043、単6794レ1089、回1833M | 7枚 |
| 29日(土) | 高崎線・秩父鉄道 | 4071レ1096、3095レ1045、2092レ1127、秩父鉄道ウグイス、スカイブルー、急行秩父夜祭、デキ102、103 | 23枚 |
| 30日(日) | 朝貨物・秩父鉄道 | 2090レ641014、秩父鉄道急行秩父夜祭号、スカイブルー、デキ108、東武鉄道1800系1819F東武ファンフェスタ号 | 17枚 |
| 5日(金) | 午前 | 2055レ1093、8780レ1062、3094レ1044、単6794レ210-135、5772レ1061、EF641030、9964M115系T1044、EF641001+EF55 | 13枚 |
| 6日(土) | EL奥利根号 | 3099レ210-1、EL奥利根号EF55+EF641001、8780レ1127、4070レ1119 | 18枚 |
| 7日(日) | 午前 | 2092レ1054、2090レ641006、2055レ1041、奥利根号641001、701レデキ107、3094レ1122、回1833M | 13枚 |
| 13日(土) | さよならEF55 | 3095レ1058、2092レ1037、さよならEF55みなかみ号EF55+ばんえつ物語12系、秩父7000系 | 21枚 |
| 14日(日) | さよならEF55 | 2092レ1054、2090レEF641016、さよならEF55みなかみ号 | 6枚 |
| 20日(土) | 午前 | 4071レ1060、3095レ1043、5760レ641013、3099レ210-130、工9774レ1102、2055レ1122、秩父鉄道701レデキ506 | 14枚 |
| 21日(日) | からし | 4071レ1077、3095レ1127、2055レ1058、8780レ1119、3094レ1127、回1833M | 30枚 |
| 27日(土) | EF55碓氷 | 4071レ1077、2092レ1045、EF55+12系+DD51(EF55碓氷号)、試単、5775レ1066、ちち鉄7000系2編成、安中貨物 | 23枚 |
| 28日(日) | 午前 | 8780レ1093、3094レ1116 | 2枚 |
| 29日(月) | HL鴻巣 | 3095レ1122、3099レ1045、副都心線渋谷駅、京葉線201系、209系、ホームライナー鴻巣1号(185系)、3号(489系) | 30枚 |
| 30日(火) | 午前 | 8780レ1056、3094レ1094 | 3枚 |
| 31日(水) | 大晦日 | 8885レ210-135、8780レ1062、3094レ1048、遅れあけぼの、5772レ1042、5771レ1056 | 7枚 |
■■■■■■■■■■■■