▼千葉県南房総市▼
- 富山町 -
曲名 時間季節 |
7:00 「草競馬」 | |
12:00 「メリーさんの羊」 | ||
17:00 旧音源「グリーンスリーブス」 | ||
制御BOX | NEC | |
周波数 | 69.105MHz | |
他 |
17:00 旧音源「グリーンスリーブス」
◆撮影日:2010/10/11 ◆子局:番号無し |
- 富浦町 -
時間季節 |
7:00 旧音源「野バラ」 | |
12:00 旧音源「エーデルワイス」 | ||
17:00 旧音源「イエスタデイ」 | ||
制御BOX | FUJITSU | |
周波数 | デジタル化 | |
他 | 鳴り出しが欠けてます。 |
17:00 旧音源「イエスタデイ」
◆撮影日:2011/05/07 ◆子局:番号無し |
- 和田町 -
曲名 時間季節 |
7:00 「ウェストミンスターの鐘」 | |
12:00 「ウェストミンスターの鐘」 | ||
17:00 旧音源「浜千鳥」 | ||
制御BOX | Panasonic | |
周波数 | 68.820MHz | |
他 | 元和田町には浜千鳥の歌碑があるそうです。 ご当地曲とも言えますね。 |
17:00 旧音源「浜千鳥」
◆撮影日:2011/01/03 ◆子局:番号無し |
- 千倉町 -
曲名 時間季節 |
7:00 旧音源「恋は水色」 | |
12:00 旧音源「エーデルワイス」 | ||
17:00 旧音源「夕焼け小焼け」 | ||
制御BOX | JRC | |
周波数 | 68.805MHz | |
他 |
- 三芳村 -
曲名 時間季節 |
7:00 旧音源「野バラ」 | |
12:00 旧音源「ふるさと」 | ||
17:00 旧音源「家路」 | ||
制御BOX | National | |
周波数 | 69.735MHz | |
他 |
- 白浜町 -
曲名 時間季節 |
7:00 「ウェストミンスターの鐘」 | |
12:00 新音源「エーデルワイス」 | ||
17:00 新音源「夕焼け小焼け」 | ||
制御BOX | OKI | |
周波数 | デジタル化 | |
他 |
- 丸山町 -
曲名 時間季節 |
7:00 旧音源「歓喜の歌」 | |
12:00 旧音源「恋は水色」 | ||
17:00 旧音源「イエスタデイ」 | ||
制御BOX | National | |
周波数 | 68.865MHz | |
他 |
17:00 旧音源「イエスタデイ」 NEW
◆撮影日:2012/01/14 ◆子局:番号無し ◆アンテナ:直接型 ◆スピーカー:R4 |
※未撮影部分はhirbithd124さんの千葉県鳴動表やゆめみかんさんの情報を参考にしてます。